2 Mei 2016
Berikut laporan pembangunan Asrama Penghafal Al-Qur’an Putra Markaz Imam Malik lantai 3 Masjid Nurul Hikma Markaz Imam Malik
| NO | TANGGAL | URAIAN | DEBET | KREDIT | SALDO | KELOMPOK | PEKAN KE- |
| 1 | 14/03/2016 | ARYANTO | Rp 500.000 | Rp- | Rp 500.000 | SUMBANGAN | 1 |
| 2 | 14/03/2016 | MULYADI | Rp1.000.000 | Rp- | Rp1.500.000 | SUMBANGAN | 1 |
| 3 | 14/03/2016 | HAMBA ALLAH#1 | Rp 500.000 | Rp- | Rp2.000.000 | SUMBANGAN | 1 |
| 4 | 14/03/2016 | SUDIRMAN | Rp 360.000 | Rp- | Rp2.360.000 | SUMBANGAN | 1 |
| 5 | 14/03/2016 | BAMBANG | Rp 700.000 | Rp- | Rp3.060.000 | SUMBANGAN | 1 |
| 6 | 19/03/2016 | FAISAL | Rp3.550.200 | Rp- | Rp6.610.200 | SUMBANGAN | 1 |
| 7 | 20/03/2016 | SYARIF | Rp3.500.000 | Rp- | Rp10.110.200 | SUMBANGAN | 1 |
| 8 | 21/03/2016 | ABDUL MURAD MUNSYIR | Rp3.500.000 | Rp- | Rp13.610.200 | SUMBANGAN | 2 |
| 9 | 21/03/2016 | MAKARUMPA | Rp50.000 | Rp- | Rp13.660.200 | SUMBANGAN | 2 |
| 10 | 21/03/2016 | HAMBA ALLAH#2 | Rp 500.000 | Rp- | Rp14.160.200 | SUMBANGAN | 2 |
| 11 | 21/03/2016 | AHMAD HAMMAD | Rp3.500.000 | Rp- | Rp17.660.200 | SUMBANGAN | 2 |
| 12 | 22/03/2016 | HAFID ERYA PERMANA | Rp3.500.000 | Rp- | Rp21.160.200 | SUMBANGAN | 2 |
| 13 | 22/03/2016 | MUH. IRVAN | Rp3.501.000 | Rp- | Rp24.661.200 | SUMBANGAN | 2 |
| 14 | 24/03/2016 | ALFIAN | Rp1.750.000 | Rp- | Rp26.411.200 | SUMBANGAN | 2 |
| 15 | 25/03/2016 | MAKARUMPA | Rp 100.000 | Rp- | Rp26.511.200 | SUMBANGAN | 2 |
| 16 | 26/03/2016 | R. YUDA NOVA | Rp3.500.000 | Rp- | Rp30.011.200 | SUMBANGAN | 2 |
| 17 | 28/03/2016 | Hamba Allah #3 | Rp7.000.000 | Rp- | Rp37.011.200 | SUMBANGAN | 3 |
| 18 | 28/03/2016 | HAMBA ALLAH #4 | Rp35.000 | Rp- | Rp37.046.200 | SUMBANGAN | 3 |
| 19 | 29/03/2016 | MUNAWWAR | Rp 500.000 | Rp- | Rp37.546.200 | SUMBANGAN | 3 |
| 20 | 30/03/2016 | HAMBA ALLAH #5 | Rp1.000.000 | Rp- | Rp38.546.200 | SUMBANGAN | 3 |
| 21 | 30/03/2016 | FULAN | Rp 500.000 | Rp- | Rp39.046.200 | SUMBANGAN | 3 |
| 22 | 31/03/2016 | HAMBA ALLAH #6 | Rp1.000.000 | Rp- | Rp40.046.200 | SUMBANGAN | 3 |
| 23 | 01/04/2016 | HAMBA ALLAH #7 | Rp 250.000 | Rp- | Rp40.296.200 | SUMBANGAN | 3 |
| 24 | 04/04/2016 | Bpk KADIR | Rp1.000.000 | Rp- | Rp41.296.200 | SUMBANGAN | 4 |
| 25 | 05/04/2016 | Hamba Allah #8 | Rp 500.000 | Rp- | Rp41.796.200 | SUMBANGAN | 4 |
| 26 | 05/04/2016 | Bpk Anwar | Rp3.500.000 | Rp- | Rp45.296.200 | SUMBANGAN | 4 |
| 27 | 07/04/2016 | Hamba Allah #9 | Rp15.000.000 | Rp- | Rp60.296.200 | SUMBANGAN | 4 |
| 28 | 07/04/2016 | Hamba Allah #10 | Rp 500.000 | Rp- | Rp60.796.200 | SUMBANGAN | 4 |
| 29 | 07/04/2016 | Hamba Allah #11 | Rp 200.000 | Rp- | Rp60.996.200 | SUMBANGAN | 4 |
| 30 | 11/04/2016 | H. ARFAH | Rp 400.000 | Rp- | Rp61.396.200 | SUMBANGAN | 5 |
| 31 | 11/04/2016 | Andi Asri | Rp3.500.000 | Rp- | Rp64.896.200 | SUMBANGAN | 5 |
| 32 | 11/04/2016 | H. Andi Bombang (Almarhumah) | Rp3.500.000 | Rp- | Rp68.396.200 | SUMBANGAN | 5 |
| 33 | 11/04/2016 | RAHIM | Rp1.000.000 | Rp- | Rp69.396.200 | SUMBANGAN | 5 |
| 34 | 11/04/2016 | HAMBA ALLAH #12 | Rp 500.000 | Rp- | Rp69.896.200 | SUMBANGAN | 5 |
| 35 | 11/04/2016 | HAMBA ALLAH #13 | Rp 200.000 | Rp- | Rp70.096.200 | SUMBANGAN | 5 |
| 36 | 11/04/2016 | HAMBA ALLAH #14 | Rp1.000.000 | Rp- | Rp71.096.200 | SUMBANGAN | 5 |
| 37 | 12/04/2016 | Hamba Allah #15 | Rp35.000.000 | Rp- | Rp106.096.200 | SUMBANGAN | 5 |
| 38 | 12/04/2016 | Bpk Hasbi | Rp3.500.000 | Rp- | p109.596.200 | SUMBANGAN | 5 |
| 39 | 12/04/2016 | DP Pengerjaan Pembangunan #A | p50.000.000 | Rp59.596.200 | DP PEMBANGUNAN | 5 | |
| 40 | 12/04/2016 | Hamba Allah #16 | Rp1.000.000 | Rp- | Rp60.596.200 | SUMBANGAN | 5 |
| 41 | 12/04/2016 | Hamba Allah #17 | Rp 250.000 | Rp- | Rp60.846.200 | SUMBANGAN | 5 |
| 42 | 13/04/2016 | Hamba Allah #18 | Rp 500.000 | Rp- | Rp61.346.200 | SUMBANGAN | 5 |
| 43 | 14/04/2016 | Djuwarsil Ruddin | Rp1.500.000 | Rp- | Rp62.846.200 | SUMBANGAN | 5 |
| 44 | 14/04/2016 | Muh. Yusran Aswin | Rp2.000.000 | Rp- | Rp64.846.200 | SUMBANGAN | 5 |
| 45 | 16/04/2016 | Radhiyah Syarief | Rp1.000.000 | Rp- | Rp65.846.200 | SUMBANGAN | 5 |
| 46 | 16/04/2016 | Abu Imran | Rp2.000.000 | Rp- | Rp67.846.200 | SUMBANGAN | 5 |
| 47 | 16/04/2016 | Ichsan | Rp 150.000 | Rp- | Rp67.996.200 | SUMBANGAN | 5 |
| 48 | 18/04/2016 | Apri | Rp 600.000 | Rp- | Rp68.596.200 | SUMBANGAN | 6 |
| 49 | 19/04/2016 | Hamba Allah #19 | Rp1.000.000 | Rp- | Rp69.596.200 | SUMBANGAN | 6 |
| 50 | 20/04/2016 | Hamba Allah #20 | Rp 600.000 | Rp- | Rp70.196.200 | SUMBANGAN | 6 |
| 51 | 22/04/2016 | Hamba Allah #21 | Rp2.500.000 | Rp- | Rp72.696.200 | SUMBANGAN | 6 |
| 52 | 22/04/2016 | DP Pengerjaan Pembangunan #B | p50.000.000 | Rp22.696.200 | DP PEMBANGUNAN | 6 | |
| 53 | 22/04/2016 | Hamba Allah #22 | Rp3.500.000 | Rp- | Rp26.196.200 | SUMBANGAN | 6 |
| 54 | 28/04/2016 | Hamba Allah #23 | Rp3.500.000 | Rp- | Rp29.696.200 | SUMBANGAN | 7 |
| 55 | 28/04/2016 | Hamba Allah #24 | Rp 100.000 | Rp- | Rp29.796.200 | SUMBANGAN | 7 |
| 56 | 29/04/2016 | Raudatul Jannah | Rp 300.000 | Rp- | Rp30.096.200 | SUMBANGAN | 7 |
| 57 | 29/04/2016 | Hamba Allah #25 | Rp31.000 | Rp- | Rp30.127.200 | SUMBANGAN | 7 |
| 58 | 30/04/2016 | Ridwan | Rp 500.000 | Rp- | Rp30.627.200 | SUMBANGAN | 7 |
| 59 | 02/05/2016 | Hamba Allah #26 | Rp 500.000 | Rp- | Rp31.127.200 | SUMBANGAN | 7 |
| 60 | 02/05/2016 | Nurnismah | Rp 500.000 | Rp- | Rp31.627.200 | SUMBANGAN | 7 |
| 61 | 02/05/2016 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp- | Rp31.827.200 | SUMBANGAN | 8 |
| 62 | 02/05/2016 | Kopi Toraja | Rp1.060.000 | Rp- | Rp32.887.200 | SUMBANGAN | 8 |
| 63 | 02/05/2015 | Aryanto sumbangan kedua | Rp 500.000 | Rp- | Rp33.387.200 | SUMBANGAN | 8 |
| JUMLAH | Rp133.387.200 | ||||||
| Harga per meter | Rp3.500.000 | ||||||
| Total Dana yang dibutuhkan | Rp595.000.000 | ||||||
| Sisa Kebuthn | Rp461.612.800 | ||||||
INGIN PAHALA JARIYAH YANG TERUS MENGALIR?
Dukung program-program Markaz Imam Malik. Kirim donasi anda ke salah satu rekening di bawah ini:
- REKENING DONATUR BULANAN / UMUM via:
BNI SYARIAH
043 54 02 885
Atas nama Yayasan Imam Malik - REKENING PEMBANGUNAN ASRAMA TAHFIZH MIM VIA:
BANK BNI SYARIAH
444 2424 224
A.N. BPK HARMAN TAJANG QQ YAYASAN IMAM MALIK - SEDEKAH HIDANGAN BUKA PUASA SUNNAH HARI SENIN DI MASJID NURUL HIKMAH MARKAZ IMAM MALIK VIA :
BANK BNI SYARIAH
44 14 14 14 11
a.n BPK HARMAN TAJANG QQ YAYASAN IMAM MALIK.



