mim.or.id – Kabar gembira kembali datang dari pesantren Qur’an Madrasah Aliyah Markaz Imam Malik ( MA MIM). Bagaimana tidak, puluhan santri yang tergabung di pesantren Qur’an MA MIM berhasil menorehkan prestasi dalam ‘National Science Olympiad #4 (NSO#4)’.
Dilansir dari situs/akun resmi Gypem Indonesia, pada pengumuman yang dilangsungkan 2 Agustus 2024, puluhan prestasi diraih oleh pesantren Qur’an MA MIM mulai dari juara, harapan, peringkat hingga torehan-torehan medali yang tersedia.
Adapun capaian tersebut terbagi dalam berbagai item diantaranya Informatika, Geografi, Sejarah, Bahasa arab, matematika, astronomi,Bahasa Indonesia, kebumian, PKN, Ekonomi, Kedokteran, Bahasa inggris, Biologi, hingga sosiologi.
Sebagai informasi, NSO#4 merupakan event atau olimpiade yang diinisiasi oleh Global Youth and Peace Education Movement (GYPEM) atau biasa dikenal Gypem Indonesia.
Lebih lanjut, Gypem adalah sebuah lembaga yang berdedikasi untuk memajukan pendidikan di Indonesia yang berdiri sejak 21 September 2022 bersamaan dengan hari perdamaian dunia yang mana GYPEM menyediakan bantuan beasiswa kepada siswa-siswa berbakat yang membutuhkan.
Sebagai organisasi non-profit, Gypem Indonesia berkomitmen untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara kepada semua individu, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka.
Pada gelaran NSO#4 2024 ini ada 4 kategori/tingkatan Pendidikan yang turut diperlombakan mulai dari Tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi (Universitas).
Berikut daftar lengkap Juara, Harapan, Peringkat serta Medali-medali yang diraih Pesantren Qur’an MAM MIM dalam ‘National Science Olympiad #4 (NSO#4)’ 2024:
Informatika
Juara/Medali | Nama | Point/Predikat |
Medali Perak | Bilal | A |
Medali Perunggu | Muh. Dzhaky Mubaraq | AB |
Geografi
Juara/Medali | Nama | Point/Predikat |
Harapan 2 | Ismail Mustamin | A+ |
Peringkat 10 | Gamal Abdul Nasser | A+ |
Medali Emas | Ridho Ar Rasyiidu | A+ |
Medali Emas | Bilal | A+ |
Medali Emas | Muhammad Fadhil | A+ |
Medali Emas | Najwa Azzahra | A+ |
Sejarah
Juara/Medali | Nama | Point/Predikat |
Medali Emas | Muh. Raihan Allifullah | A+ |
Medali Emas | Andi. Fachratul Falah | A+ |
Medali Emas | Fakhirun Maula | A+ |
Medali Emas | Ahmad Nabil | A+ |
Medali Emas | Najwa Azzahra | A+ |
Medali Emas | Gamal Abdul Nasser | A+ |
Medali Perunggu | Fabila Alfatunisa | AB |
Medali Perunggu | Tri Andika Ashary | AB |
Astronomi
Juara/Medali | Nama | Point/Predikat |
Harapan 2 | Gamal Abdul Nasser | A+ |
Medali Emas | Muh. Raihan Allifullah | A+ |
Medali Emas | Muh. Jibril Paendong | A+ |
Medali Emas | ANDI AMIRA MUFLIHAH | A+ |
Medali Emas | Ahmad Nabil | A+ |
Medali Perak | Muh. Imam Mahdi Syapar | A |
Bahasa Indonesia
Juara/Medali | Nama | Point/Predikat |
Harapan 2 | Muh. Imam Mahdi Syapar | A+ |
Medali Emas | Muh. Fadhil | A+ |
Medali Emas | Muh. Raihan Allifullah | A+ |
Medali Emas | Muh. Dzhaky Mubaraq | A+ |
Medali Emas | Andi. Fachratul Falah | A+ |
Medali Emas | Ahmad Nabil | A+ |
Medali Emas | Fakhirun Maula | A+ |
Medali Emas | FABILA ALTAFUNISA | A+ |
Medali Emas | NUR ROHMAH SALSABILA | A+ |
Medali Emas | AQILA AZKA AZZAHRAH ARRAHMAN | A+ |
Medali Emas | INAYAH ALKAHFI | A+ |
Medali Emas | SITTI HAERANI | A+ |
Medali Emas | MAHDIYYAH SURUA | A+ |
Medali Emas | NUR WAFIQ AZIZAH | A+ |
Medali Emas | RUQAYYA ADZQIYAH | A+ |
Medali Emas | Tri Andika Ashary | A+ |
Medali Perak | Muh. Ahqaf Misyal J | A |
Medali Perak | MAHDIYYAH SURUA | A |
Medali Perak | NADIYAH ULFAH | A |
Medali Perak | ASTRI NURFAILIAH ASSAD | A |
Medali Perak | NURIL JINAN SALEH | A |
Medali Perak | Ridho Ar Rasyiidu | A |
Medali Perunggu | Gamal Abdul Nasser | AB |
Medali Perunggu | Muh. Jibril Paendong | AB |
Kebumian
Juara/Medali | Nama | Point/Predikat |
Harapan 1 | Muh. Imam Mahdi Syapar | A+ |
Peringkat 8 | Muh. Ikram Malewa | A+ |
Peringkat 9 | Ismail Mustamin | A+ |
Peringkat 10 | Bilal | A+ |
Medali Emas | Muh. Fadhil | A+ |
Medali Emas | Ridho Ar Rasyiidu | A+ |
PKN
Juara/Medali | Nama | Point/Predikat |
Peringkat 7 | Muh. Raihan Allifullah | A+ |
Medali Emas | Muh. Jibril Paendong | A+ |
Medali Emas | Ahmad Nabil | A+ |
Medali Emas | Bilal | A+ |
Medali Emas | Ismail Mustamin | A+ |
Medali Emas | Muh. Ikram Malewa | A+ |
Medali Emas | Ridho Ar Rasyiidu | A+ |
Medali Emas | FABILA ALTAFUNISA | A+ |
Medali Emas | NURIL JINAN SALEH | A+ |
Medali Emas | MAHDIYYAH SURUA | A+ |
Medali Emas | NUR WAFIQ AZIZAH | A+ |
Medali Emas | Tri Andika Ashary | A+ |
Medali Perak | NUR ROHMAH SALSABILA | A |
Medali Perunggu | SOFIATUNNISA | AB |
Matematika
Juara/Medali | Nama | Point/Predikat |
Medali Emas | Muh. Jibril Paendong | A+ |
Medali Emas | Tri Andika Ashary | A+ |
Medali Emas | Muh. Raihan Allifullah | A+ |
Medali Emas | NUR ANNISA ISLAMIYAH AGUS | A+ |
Bahasa Arab
Juara/Medali | Nama | Point/Predikat |
Juara 2 | Mus’ab | A+ |
Harapan 2 | Tri Andika Ashary | A+ |
Peringkat 8 | Muh. Imam Mahdi Syapar | A+ |
Medali Emas | Gamal Abdul Nasser | A+ |
Medali Emas | Muh. Raihan Allifullah | A+ |
Medali Emas | Muh. Ahqaf Misyal J | A+ |
Medali Emas | Muh. Furan Ihsan | A+ |
Medali Emas | Muh. Ikram Malewa | A+ |
Medali Emas | Fakhirun Maula | A+ |
Medali Emas | Ismail Mustamin | A+ |
Medali Emas | Muh. Dzaky Mubaraq | A+ |
Medali Emas | Muh. Fadhil | A+ |
Medali Emas | Syauqi Akifur Rahman | A+ |
Medali Emas | AISYAH | A+ |
Medali Emas | NUR ROHMAH SALSABILA | A+ |
Medali Emas | NURIL JINAN SALEH | A+ |
Medali Emas | NUR WAFIQ AZIZAH | A+ |
Medali Emas | A’ISYAH MUTIA | A+ |
Medali Emas | NUR ANNISA ISLAMIYAH AGUS | A+ |
Medali Emas | Ahmad Nabil | A+ |
Medali Perak | Andi. Fachratul Falah | A |
Medali Perak | ASTRI NURFAILIAH ASSAD | A |
Medali Perak | ANDI AMIRA MUFLIHAH | A |
Medali Perak | Muh. Jibril Paendong | A |
Medali Perak | FABILA ALTAFUNISA | A |
Medali Perunggu | RUQAYYA ADZQIYAH | AB |
Medali Perunggu | Ridho Ar Rasyiidu | AB |
Kedokteran
Juara/Medali | Nama | Point/Predikat |
Medali Emas | Muh. Imam Mahdi Syapar | A+ |
Medali Emas | Gamal Abdul Nasser | A+ |
Medali Emas | NUR MUTIARA DAHLAN | A+ |
Medali Emas | SALWAA LUTHFIANA NURDIN | A+ |
Medali Emas | ANDI AMIRA MUFLIHAH | A+ |
Medali Emas | Ridho Ar Rasyiidu | A+ |
Medali Perak | FABILA ALTAFUNISA | A |
Medali Perak | NAILA MUSLIMATUN NAWWARAH | A |
Medali Perunggu | Fakhirun Maula | AB |
Ekonomi
Juara/Medali | Nama | Point/Predikat |
Peringkat 7 | Muh. Ikram Malewa | A+ |
Medali Emas | Bilal | A+ |
Medali Emas | Muh. Ahqaf Misyal J | A+ |
Medali Emas | Muh. Dzaky Mubaraq | A+ |
Medali Emas | Ridho Ar Rasyiidu | A+ |
Medali Emas | Muh. Fadhil | A+ |
Bahasa Inggris
Juara/Medali | Nama | Point/Predikat |
Medali Emas | Muh. Fadhil | A+ |
Medali Emas | Muh. Raihan Allifullah | A+ |
Medali Emas | Fakhirun Maula | A+ |
Medali Emas | Gamal Abdul Nasser | A+ |
Medali Emas | Tri Andika Ashary | A+ |
Medali Emas | Muh. Imam Mahdi Syapar | A+ |
Medali Emas | Ridho Ar Rasyiidu | A+ |
Medali Emas | Muh. Jibril Paendong | A+ |
Medali Emas | Muh. Ikram Malewa | A+ |
Biologi
Juara/Medali | Nama | Point/Predikat |
Medali Emas | Muh. Raihan Allifullah | A+ |
Medali Emas | Muh. Jibril Paendong | A+ |
Medali Perunggu | Gamal Abdul Nasser | AB |
Medali Perunggu | Ridho Ar Rasyiidu | AB |
Sosiologi
Juara/Medali | Nama | Point/Predikat |
Medali Emas | Ismail Mustamin | A+ |
Medali Emas | Muh. Fadhil | A+ |
Medali Emas | Muh. Raihan Allifullah | A+ |
Medali Emas | Ridho Ar Rasyiidu | A+ |
Medali Emas | RUQAYYA ADZQIYAH | A+ |
Medali Emas | Muh. Jibril Paendong | A+ |