mim.or.id – Turnamen ‘Expo Keterampilan Panahan 2025’ yang diikuti total pendaftar 561 yang terdiri Putri 198 dan Putra 363 dengan memperebutkan total hadiah 60 Juta secara resmi telah ditutup pada 10/8/2025/ bertempat di Lapangan Panahan MIM, Kassi Kota Makassar.
Berkenaan dengan itu, ustadz Asyrofil selaku ketua Federasi seni panahan tradisional Indonesia (FESPATI) Sul-Sel turut menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh elemen yang telah bekerja sama.
Baca Juga: Diikuti 561 Peserta, MIM Sukses Menjadi Tuan Rumah ‘Expo Keterampilan Panahan 2025’
“Alhamdulillah, sebagai ketua Pengurus Daerah FESPATI Sul-Sels aya menghaturkan terima kasih kepadaBapak Kabag Kesra Kota Makassar, Yayasan MIM Makassar, Pengurus Cabang FESPATI se Sulsel, Ketua Klub dan komunitas Panahan, Para pelatih dan orang tua siswa, Para pemanah Cilik yang sudah berpartisipasi”, ucapnya saat diwawancarai via daring.
Tutupnya, harapannya kita semua adalah event ini menjadi ajang penyaluran bakat dan evaluasi latihan para atlit pelajar. Sekaligus ajang silaturahmi para pegiat Panahan Tradisional di Sulsel. Permohonan maaf apabila ada yang kurang berkenan atas terselenggaranya acara ini.
Untuk diketahui, kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada 9/8/2025 mempertandingkan atlet putri, 10/8/2025 mempertandingkan atlet putra sekaligus penutupan dan penyerahan hadiah.
Baca Juga: Empowering Class, Kepala Kuttab Qur’an MIM: Pemaparan Kurikulum 2025/2026
Berikut daftar lengkap para juara dan top scorer dalam Turnamen ‘Expo Keterampilan Panahan 2025’:
- Daftar Juara Lomba PANAHAN (P1) Santri Expo Hifdzil Qur’an Dan Keterampilan Tingkat SD/ Sederajat Kota Makassar Tahun 2025
| No | Urutan | Nama | No. Peserta | Nilai | Nama Sekolah |
| 1 | Juara 1 (Pi) | NAFEESA AZRA SALSABILA DIWANTO | 7. F | – | SDQ WAHDAH ISLAMIYAH 02 MAKASSAR |
| 2 | Juara 2 (Pi) | CHASNA KHUMAIRO | 8. E | – | SD IT INSAN MADANI PALOPO |
| 3 | Juara 3 (Pi) | NADIA ANGGRAENI PUTRI | 4. F | – | SD IT WAHDAH ISLAMIYAH 01 MAKASSAR |
| 4 | Juara 4 (Pi) | NAIFAH NUR FAKHIRAH | 12. A | – | KUTTAB NURUL WAHYAIN |
| 5 | Top Scorer 1 (Pi) | NURUL ATIKAH BAHAR | 14. E | 171 | SD IT ULUL ALBAB WAHDAH ISLAMIYAH JENEPONTO |
| 6 | Top Scorer 2 (Pi) | NAFEESA AZRA SALSABILA DIWANTO | 7. F | 152 | SDQ WAHDAH ISLAMIYAH 02 MAKASSAR |
| 7 | Top Scorer 3 (Pi) | DHAFITHA DALISHA ARWIN | F | 140 | SD IT WAHDAH ISLAMIYAН ENREKANG |
2. Daftar Juara Lomba PANAHAN (P1) Santri Expo Hifdzil Qur’an Dan Keterampilan Tingkat SMP/Sederajat Kota Makassar Tahun 2025
| No | Urutan | Nama | No. Peserta | Nilai | Nama Sekolah |
| 1 | Juara 1 (Pi) | KHALILAH ARWIN | 7. A | – | MTS. PESANTREN MODERN DARUL FALAH ENREKANG |
| 2 | Juara 2 (Pi) | ZAURA DHALISYA HARHАM | 7. F | – | SMPN 1 PANGKAJENE SIDENRENG |
| 3 | Juara 3 (Pi) | FAIQA ALIZA | 5. H | – | UPT SPF SMPN 8 MAKASSAR |
| 4 | Juara 4 (Pi) | ADEEVA AYUDIA FATHIA | 4. D | – | SMP IT WAHDAН ISLAMIYAH MAKASSAR |
| 5 | Top Scorer 1 (Pi) | KHALILAH ARWIN | 7. A | – | MTs. PESANTREN MODERN DARUL FALAH ENREKANG |
| 6 | Top Scorer 2 (Pi) | ADEEVA AYUDIA FATHIA | 4. D | – | SMP IT WAHDAН ISLAMIYAH MAKASSAR |
| 7 | Top Scorer 3 (Pi) | FAIQA ALIZA | 5. H | – | UPT SPF SMPN 8 MAKASSAR |
3. Daftar Juara Lomba PANAHAN (P1) Santri Expo Hifdzil Qur’an Dan Keterampilan Tingkat SMA/Sederajat Kota Makassar Tahun 2025
| No | Urutan | Nama | No. Peserta | Nilai | Nama Sekolah |
| 1 | Juara 1 (Pi) | AQILAH | 7. E | – | SMA IT WAHDAН ISLAMIYAH BARRU |
| 2 | Juara 2 (Pi) | MUTIA KIRANI | 2. B | – | MA. DARUL ISTIQAMAH BOARDING SCHOOL |
| 3 | Juara 3 (Pi) | NUR ANGELA NAWIR | 5. G | – | SMA N 09 JENEPONTO |
| 4 | Juara 4 (Pi) | MARWAH RAMADHANI | 7. B | – | PONDOK PESANTREN AHLUL QUR’AN RUMBIA JENEPONTO |
| 5 | Top Scorer 1 (Pi) | AFIFAH ALIYAH TRINITA | 2. F | 79 | SMA N 1 ENREKANG |
| 6 | Top Scorer 2 (Pi) | ZES | 5. D | 62 | SMA ISLAM ATHIRAH BUKIT BARUGA |
| 7 | Top Scorer 3 (Pi) | MUTIA QIRANI | 2. B | 59 | MA DARUL ISTQAAH BOARDING SCHOOL |
4. Daftar Juara Lomba PANAHAN (P1) Santri Expo Hifdzil Qur’an Dan Keterampilan Tingkat SD/ Sederajat Kota Makassar Tahun 2025
| No | Urutan | Nama | No. Peserta | Nilai | Nama Sekolah |
| 1 | Juara 1 (Pa) | AHMAD ROYYAN | 6. G | – | SDN 371 TELKOM |
| 2 | Juara 2 (Pa) | ABDULLAH IYAD JIHADI | 8. E | – | SDIT AL INSYIRAН MAKASSAR |
| 3 | Juara 3 (Pa) | MOCH. IDHAM KHALID PASYA | 5. A | – | KUTTAB AL AZKA MAROS |
| 4 | Juara 4 (Pa) | MUH. AR ABID RANSI PUTERA FADLI | E | – | SDIT AL FADIYAH |
| 5 | Top Scorer 1 (Pa) | AHMAD ROYYAN | 6. G | 152 | SDN 371 TELKOM |
| 6 | Top Scorer 2 (Pa) | MOCH. IDHAM KHALID PASYA | 5. A | 148 | KUTTAB AL AZKA MAROS |
| 7 | Top Scorer 3 (Pa) | ABDULLAH IRHАМ | 14. E | 144 | SD IT AR RAIHAN WI SOPPENG |
5. Daftar Juara Lomba PANAHAN (P1) Santri Expo Hifdzil Qur’an Dan Keterampilan Tingkat SMP/ Sederajat Kota Makassar Tahun 2025
| No | Urutan | Nama | No. Peserta | Nilai | Nama Sekolah |
| 1 | Juara 1 (Pa) | MISHARY | 10. G | – | SMP IT AL IMAN ULUALE |
| 2 | Juara 2 (Pa) | DZAKY RAFA RAMADHAN | 8. F | – | PP DARUL FALAН ENREKANG |
| 3 | Juara 3 (Pa) | ABIDL UMRI | 5. J | – | SMPIT WAHDAH ISLAMIYAH GOWA |
| 4 | Juara 4 (Pa) | MUH. AZKA DZAKA SAD ASYRAF | 6. B | – | PESANTREN QUR’AN PUTRA MARKAZ IMAM MALIK |
| 5 | Top Scorer 1 (Pa) | DZAKY RAFA RAMADHAN | 8. F | 129 | PP DARUL FALAН ENREKANG |
| 6 | Top Scorer 2 (Pa) | MOCH. IDHAM KHALID PASYA | 6. A | 122 | MTS. DARUSSALAM TELESSANG |
| 7 | Top Scorer 3 (Pa) | MISHARY | 10. G | 119 | SMP IT AL IMAN ULUALE |
6. Daftar Juara Lomba PANAHAN (P1) Santri Expo Hifdzil Qur’an Dan Keterampilan Tingkat SMA/ Sederajat Kota Makassar Tahun 2025
| No | Urutan | Nama | No. Peserta | Nilai | Nama Sekolah |
| 1 | Juara 1 (Pa) | ANDI ABDULLAH HANIF YUSUF | 2. C | – | PONPES TAHFIDZ QUR’AN IMAM AS SYATIBI WAHDAН ISLAMIYAH GOWA |
| 2 | Juara 2 (Pa) | FADHAL M EKA PUTRA | 13. C | – | PP DARUL FALAН ENREKANG |
| 3 | Juara 3 (Pa) | AHMAD YASIN | 2. E | SMA AL IMAN ULUALE | |
| 4 | Juara 4 (Pa) | RAHMAT | 10. E | – | SMA IT ULUL ALBАВ JENEPONTO |
| 5 | Top Scorer 1 (Pa) | RAHMAT | 10. E | 101 | SMA IT ULUL ALBАВ JENEOPNTO |
| 6 | Top Scorer 2 (Pa) | AHMAD YASIN | 2. E | 101 | MTS. DARUSSALAM TELESSANG |
| 7 | Top Scorer 3 (Pa) | ANDI ABDULLAH HANIF YUSUF | 2. C | 100 | PONPES TAHFIDZ QURʼAN IMAM AS SYATIBI WAHDAH ISLAMIYAH GOWA |



