spot_img
[vc_text_separator title=”Laporan Penyaluran Donasi Buka Puasa Ramadhan” title_align=”separator_align_left” color=”green” style=”double” border_width=”4″ css_animation=”fadeInUp”]
NoTanggal MasehiTanggal HijriyahJumlah Paket
124-Mei-201 Ramadhan 1441 H100
225-Mei-202 Ramadhan 1441 H200
326-Mei-203 Ramadhan 1441 H250
427-Mei-204 Ramadhan 1441 H100
528-Mei-205 Ramadhan 1441 H150
629-Mei-206 Ramadhan 1441 H160
730-Mei-207 Ramadhan 1441 H120
831-Mei-208 Ramadhan 1441 H128
901-Jun-209 Ramadhan 1441 H129
1002-Jun-2010 Ramadhan 1441 H130
1103-Jun-2011 Ramadhan 1441 H141
1204-Jun-2012 Ramadhan 1441 H132
1305-Jun-2013 Ramadhan 1441 H133
1406-Jun-2014 Ramadhan 1441 H144
1507-Jun-2015 Ramadhan 1441 H145
1608-Jun-2016 Ramadhan 1441 H155
1709-Jun-2017 Ramadhan 1441 H200
1810-Jun-2018 Ramadhan 1441 H200
1911-Jun-2019 Ramadhan 1441 H200
2012-Jun-2020 Ramadhan 1441 H200
2113-Jun-2021 Ramadhan 1441 H200
2214-Jun-2022 Ramadhan 1441 H100
2315-Jun-2023 Ramadhan 1441 H200
2416-Jun-2024 Ramadhan 1441 H250
2517-Jun-2025 Ramadhan 1441 H250
2618-Jun-2026 Ramadhan 1441 H250
2719-Jun-2027 Ramadhan 1441 H250
2820-Jun-2028 Ramadhan 1441 H300
2921-Jun-2029 Ramadhan 1441 H291
3022-Jun-2030 Ramadhan 1441 H47
Jumlah5.255