No | Tanggal | Jumlah Paket |
1 | 25 Sepeptember 2020 | 431 |
Jumlah | 431 |
Bulan September
Bulan Oktober
No | Tanggal | Jumlah Paket |
1 | 02 Oktober 2020 | 522 |
2 | 09 Oktober 2020 | 249 |
3 | 16 Oktober 2020 | 315 |
4 | 23 Oktober 2020 | 455 |
5 | 30 Oktober 2020 | 412 |
Jumlah | 1953 |
Bulan November
No | Tanggal | Jumlah Paket |
1 | 06 November 2020 | 475 |
2 | 13 November 2020 | 587 |
3 | 20 November 2020 | 610 |
4 | 27 November 2020 | 522 |
Jumlah | 2194 |
Bulan Desember
No | Tanggal | Jumlah Paket |
1 | 04 Desember 2020 | 466 |
2 | 11 Desember 2020 | 661 |
3 | 18 Desember 2020 | 721 |
4 | 25 Desember 2020 | 674 |
Jumlah | 2516 |